Lpg эндермология
Lpg эндермология
Закрыть таблицу
Разновидность процедур | Время (мин) | Цена (грн) | АКЦИЯ! 10% скидка при оплате курса |
---|---|---|---|
Классическая процедура LPG массажа | 45 | 500 | 4500 |
LPG липомассаж (уменьшение в объемах) | 45 | 500 | 4500 |
LPG массаж проблемных зон (нижняя часть тела) | 35 | 450 | 4050 |
LPG массаж живота | 25 | 400 | 3600 |
LPG-лифтмассаж лица | 35 | 500 | 4500 |
LPG-лифтмассаж лица с применением LPG косметики | 45 | 550 | 4950 |
LPG уход за грудью и декольте | 45 | 550 | 4950 |
LPG костюм | M-L-XL-H | 450 |
Комплеклексные программы коррекции фигуры | Цена (грн) | Цена за 5 процедур (гривен) |
---|---|---|
Лечение целлюла (LPG массаж+RF лифтинг задней поверхности берда и зоны ягодиц) | 1400 | 6300 |
Быстрое уменьшение в объемах (LPG липомассаж + прессотерапия) | 700 | 3150 |
Уменьшение в объемах и лечение целлюлита (LPG массаж+мезотерапия) | 1700-2300 | от 7000 |
Lpg массаж
Закрыть таблицу
Процедура | Время (минут) | Цена | Акция - цена за 10 процедур |
---|---|---|---|
Классическая процедура LPG массажа | 45 | 500 | 4000+1 процедура в подарок |
LPG липомассаж (уменьшение в объемах) | 40 | 500 | 3600+1 процедура в подарок |
LPG массаж нижней часть тела (лечение целлюлита) | 35 | 450 | 3600+1 процедура в подарок |
LPG массаж живота | 25 | 400 | 3200 |
LPG костюм | M-L-XL-Н | 450 |
Lpg липомассаж
Закрыть таблицу
Процедура | Время (минут) | Цена | Цена за 10 процедур (грн) |
---|---|---|---|
LPG липомассаж (уменьшение в объемах) | 45 | 500 | 4000 +1 процедура в подарок |
LPG-липомассаж нижней части тела | 35 | 450 | 3600 +1 процедура в подарок |
Классическая процедура LPG массажа | 35 | 500 | 4000 +1 процедура в подарок |
LPG массаж живота | 25 | 400 | 3600 |
LPG костюм | L-M-XL-Н | 450 |
Lpg лифтмассаж
Закрыть таблицу
Разновидность процедуры | Время (минут) | Цена (гривен) |
---|---|---|
LPG лифтмассаж лица | 30 | 500 |
LPG лифтмассаж лица и шеи | 35 | 550 |
LPG лифтмассаж зоны груди и декольте | 35 | 550 |
Лазерная эпиляция
Лазерная эпиляция
Закрыть таблицу
АКЦИЯ! -25% на комплексное предложение. | Время (минут) | Цены (гривен) |
---|---|---|
Верхняя губа + подбородок | 15 | 250 |
Глубокое бикини + подмышечная область | 40 | 800 |
Голени + глубокое бикини | 70 | 1200 |
Голени + глубокое бикини + подмышечная область | 80 | 1300 |
Ноги полностью + подмышечная область | 80 | 1300 |
Ноги полностью + глубкое бикини | 90 | 1750 |
Ноги полностью + глубкое бикини + подмышечная область | 90 | 1850 |
Лазерная эпиляция зоны роста волос на лице и шее | Время (минут) | Цена (гривен) |
---|---|---|
Верхняя губа | 10 | 160 |
Подбородок | 15 | 160 |
Межбровье | 10 | 160 |
Виски | 10 | 230 |
Линия лба | 10 | 200 |
Шея | 10 | 330 |
Щеки | 10 | 200 |
Щеки( включая чески) | 15 | 350 |
Все лицо( женское) | 20 | 570 |
Все лицо ( мужское) | 30 | 700 |
Зоны роста волос на ногах | Время (минут) | Цена (гривен) |
---|---|---|
Бёдра | 50 | 800 |
Внутренняя (наружная, задняя, передняя) часть бедер | 30 | 450 |
Голени (включая колени) | 40 | 700 |
Колени | 15 | 250 |
Пальцы стопы | 10 | 250 |
Передняя поверхность голени | 30 | 430 |
Тыльная сторона стопы | 10 | 200 |
Ноги полностью (женские) | 80 | 1300 |
Ноги полностью (мужские) | 100 | 1900 |
Лазерная эпиляция интимных зон | Время (мин.) | Цена (грн.) |
---|---|---|
Зона бикини+зона лобка (жен.)"срединное бикини" | 30 | 550 |
Бикини не глубокое (бикини по линии трусиков) | 20 | 500 |
Бикини "Экстра" (половые губы и межягодичная складка) | 30 | 500 |
Зона лобка (мужчины) | 20 | 500 |
Зона лобка (женщины) | 30 | 300 |
Ягодицы (женщины) | 30 | 550 |
Ягодицы (мужские) | 30 | 650 |
Бикини глубокое (половые губы, лобок, межъягодичная складка, бикини по линии трусиков) | 40 | 700 |
Бикини глубокое для мужчин | 40 | 850 |
Зоны роста волос на руках | Время (мин.) | Цена (грн.) |
---|---|---|
Кисти рук женские | 15 | 200 |
Кисти рук мужские | 20 | 300 |
Плечи женские | 30 | 450 |
Плечи мужские | 40 | 600 |
Руки до локтя женские | 30 | 500 |
Подмышечные области мужские | 15 | 350 |
Подмышечные области женские | 15 | 300 |
Руки по всей длине женские | 40 | 600 |
Руки по всей длине мужские | 40 | 800 |
Зоны роста волос на спине, животе | Время (мин.) | Цены (грн.) |
---|---|---|
Белая линия живота | 20 | 260 |
Грудь мужская | 60 | 750 |
Живот мужской | 40 | 750 |
Живот женский | 20 | 450 |
Зона декольте | 20 | 230 |
Кресцовая область | 15 | 350 |
Ореол молочных желез | 15 | 170 |
Спина мужская | 80 | 1200 |
Спина женская | 120 | 800 |
Лазерная эпиляция бикини
Закрыть таблицу
Лазерная эпиляция интимных зон | Время (минут) | Цена (гривен) |
---|---|---|
Срединное бикини + зона лобка (жен.) | 30 | 550 |
Бикини по линии трусиков | 20 | 500 |
"Экстра" (половые губы и межягодичная складка) | 30 | 500 |
Зона лобка (мужчины) | 30 | 500 |
Зона лобка (женщины) | 20 | 300 |
Ягодицы (женщины) | 30 | 550 |
Ягодицы (мужские) | 30 | 650 |
Глубокое (половые губы лобок межъягодичная складка бикини по линии трусиков) жен. | 45 | 700 |
Глубокое для мужчин | 45 | 750 |
Лазерная эпиляция лица
Закрыть таблицу
Разновидность процедуры | Время (минут) | Цена (гривен) |
---|---|---|
Верхняя губа | 20 | 160 |
Подбородок | 20 | 160 |
Межбровье | 20 | 150 |
Виски | 20 | 230 |
Линия лба | 20 | 200 |
Шея | 20 | 330 |
Щеки | 30 | 200 |
Щеки( включая чески) | 30 | 350 |
Все лицо( женское) | 30 | 570 |
Все лицо ( мужское) | 40 | 700 |
Лазерная эпиляция ног
Закрыть таблицу
Время (минут) | Цена (гривен) | |
---|---|---|
Голени (включа колени) | 40 | 700 |
Колени | 10 | 250 |
Пальцы стоп | 10 | 250 |
Бедра полностью | 50 | 800 |
Бедра частично (наружная, внутренняя) | 30 | 450 |
Передняя поверхность голени | 30 | 430 |
Тыльная сторона стопы | 10 | 200 |
Ноги полностью (женские) | 80 | 1300 |
Ноги полностью (мужские) | 100 | 1900 |
Лазерная эпиляция подмышек
Закрыть таблицу
Время (минут) | Цена (гривен) | |
---|---|---|
Подмышечная область женская | 20 | 300 |
Подмышечная область мужская | 20 | 350 |
Лазерная эпиляция рук
Закрыть таблицу
Время (минут) | Цена (гривен) | |
---|---|---|
Кисти рук женские | 10 | 200 |
Кисити рук мужские | 10 | 300 |
Плечи женские | 15 | 440 |
Плечи мужские | 20 | 600 |
Руки до локтя женские | 30 | 500 |
Руки по всей длине женские | 35 | 600 |
Руки по всей длине мужские | 40 | 800 |
Лазерная косметология
Лазерное лечение грибка ногтей
Закрыть таблицу
Процедура | Время (минут) | Цена | АКЦИЯ! -10% при оплате курса (4 процедуры) |
---|---|---|---|
Консультация дерматолога. При проведении процедуры консультация бесплатная. | 15 | 200 | |
1 ноготь | 10 | 300 | 1080 |
1 нога | 30 | 600 | 2160 |
2 ноги | 40 | 1000 | 3600 |
1 рука | 30 | 600 | 2160 |
2 руки | 50 | 1000 | 3600 |
2 руки+2 ноги | 60 | 1700 | 6120 |
Назначение доп. лечения | 15-30 | 300 |
Лазерное удаление бородавок и папиллом
Закрыть таблицу
Дерматология | Время (мин) | Цена (грн) |
---|---|---|
Консультация+схема лечения | 20 | 300 |
Повторная консультация | 20 | 150 |
Дерматоскопия | 20 | 300 |
Биопсия (Гистология) | 20 | 530 |
Панч Биопсия плоских новообразований | 20 | 800 |
Анестезия по необходимости | 20 | 200 |
Удаление папиллом на теле | Время (мин) | Цена (грн) |
---|---|---|
Удаление папилломы , 1 шт | 20 | 250 |
от 3- 5 шт | 20 | 800 |
от 6-10 шт | 20 | 1100 |
от 11-20 шт | 40 | 1600 |
от 21-30 шт | 40 | 2100 |
Удаление папиллом по зонам ( до 10 шт.) | Время (мин) | Цена (грн) |
---|---|---|
Зона глаз 1шт | 30 | 500 |
Зона глаз от 3-5 шт | 40 | 1200 |
Зона глаз от 5-10 шт | 40 | 1600 |
Ксантелазма века 1шт | 40 | 500 |
Ксантелазма века 3-5 шт | 40 | 1200 |
Ксантелазма века 5-10 шт | 40 | 1600 |
Новообразования полости рта 1 категория | 40 | 800 |
Новообразования полости рта 2 категория | 40 | 1000 |
Зона Декольте+ Шея | 40 | 950 |
Подмышки | 40 | 950 |
Пах | 40 | 1000 |
Удаление папилломы на половых губах ( до 10 шт.) | 40 | 1200 |
Удаление папилломы крайняя плоть ( до 10 шт.) | 40 | 1200 |
Удаление папиллом анальная зона ( до 10 шт.) | 40 | 2100 |
Удаление бородавок | Время (мин) | Цена (грн) |
---|---|---|
Плоская бородавка до 2 мм, 1 шт | 20 | 250 |
Плоская бородавка до 5 мм, 1 шт | 20 | 450 |
Плоская бородавка до 10 мм, 1 шт | 20 | 850 |
Простая (околоногтевая) бородавка до 5 мм, 1 шт | 20 | 500 |
Простая (околоногтевая) бородавка до 10 мм, 1 шт | 20 | 850 |
Подошвенная бородавка до 3 мм, 1 шт | 30 | 350 |
Подошвенная бородавка до 10 мм, 1 шт | 30 | 900 |
Корневая мозоль стопы | 30 | 800 |
Удаление родинок | Время (мин) | Цена (грн) |
---|---|---|
Биопсия | 20 | 530 |
Панч Биопсия плоских новообразований | 20 | 800 |
Удаление на теле родинок I-категория (до 5 мм) | 20 | 500 |
Удаление на теле родинок II-категория (5-10 мм) | 20 | 600 |
Удаление на теле родинок III-категория (5-10 мм) | 20 | 700 |
Удаление кератомы | 30 | 300 |
Удаление пигментированной кератомы от 2-5 шт. | 30 | 500 |
Удаление кератом от 5-10 шт. | 40 | 800 |
Лазерное удаление сосудов
Закрыть таблицу
Лазерное удаление сосудов | Время (мин.) | Цена (грн.) |
---|---|---|
Удаление сосудистой звёздочки, 1 шт.( до 1 см2) | 20 | 550 |
Удаление сосудистой сетки на крыльях носа | 40 | 550 |
Удаление сосудистой сетки. Нос полностью | 40 | 800 |
Удаление сосудов (все лицо) | 40 | 1200 |
Удаление сосудов на теле 1 импульс | 20 | 20 |
Удаление сосудов на ногах, до 50 импульсов, за импульс | 30 | 20 |
Удаление сосудов на ногах, 50-200 импульсов, за импульс | 40 | 15 |
Удаление сосудов на ногах, от 200 импульсов, за импульс | 50 | 10 |
Удаление сосудистых новообразований до 10 мм | 60 | 500 |
Удаление сосудистых новообразований до 20 мм | 20 | 1500 |
Удаление сосудистых новообразований до 50 мм | 60 | 3700 |
Удаление гемангиомы, 1 шт | 20 | 200 |
Удаление гемангиомы, 3-5 шт. | 20 | 800 |
Удаление гемангиомы, 6-10 шт | 20 | 1100 |
Удаление гемангиомы, (от 11-20 шт) | 40 | 1600 |
Лечение Розацеа
| Время (мин.) | Цена (грн.) |
---|---|---|
Лечение розацеа - все лицо, 1 процедура | 20 | 1200 |
Лазерная шлифовка кожи
Закрыть таблицу
Срединная лазерная шлифовка ( Реабилитация 4-7 ) | Время (мин) | Цена (грн) |
---|---|---|
Лазерная шлифовка 1 см2 | 20 | 200 |
Лицо | 60 | 5000 |
Шея | 60 | 4000 |
Декольте | 60 | 5000 |
Веки и гусиные лапки | 30 | 1800 |
Периорбитальная зона | 30 | 3000 |
лоб | 30 | 1500 |
носогубный треугольник | 30 | 2000 |
щеки | 30 | 2000 |
Первичная консультация. | 20 | Бесплатно |
Фракционная шлифовка (Реабилитация 4 -5 дней) | Время (мин) | Цена (грн) |
---|---|---|
Наноперфорация, 1 см2 | 10 | 200 |
Лицо, 1 сеанс | 60 | 4000 |
Лицо+шея, 1 сеанс | 60 | 5000 |
Шея, 1 сеанс | 50 | 3000 |
Декольте | 50 | 3000 |
Шея+декольте | 60 | 4000 |
Носогуб. треугольник, 1 сеанс | 40 | 1500 |
Орбитальная область+гусиные лапки | 40 | 1500 |
Грудь | 60 | 3000 |
Область груди+декольте | 60 | 5000 |
Тыльная поверхность кистей рук | 60 | 2000 |
Живот | 60 | 5000 |
Бедра (внутренняя поверхность) | 60 | 5000 |
Лечение акне ( угревой болезни) Fotona Nd:YAG лазером | Время (мин.) | Цена (грн.) |
---|---|---|
лицо, 1 категория | 30 | 450 |
лицо, 2 категория | 30 | 600 |
лицо, 3 категория | 30 | 750 |
грудь женская | 40 | 900 |
грудь мужская | 40 | 1000 |
спина женская | 40 | 1400 |
спина мужская | 40 | 1100 |
Экспресс (smooth)омоложение | Время (мин.) | Цена (грн.) |
---|---|---|
Лицо | 40 | 3000 |
Шея | 30 | 1500 |
Декольте | 30 | 2500 |
Лицо+шея+декольте | 40 | 5000 |
Тыльная поверхность кистей | 30 | 1500 |
Плечи | 30 | 3000 |
Предплечья | 30 | 2900 |
Локти | 30 | 1800 |
Живот | 40 | 4000 |
Спина (верхняя часть спины и плечи) | 40 | 4000 |
Область ягодиц | 30 | 3500 |
Межъягодичная складка | 30 | 1000 |
Бедра (внутренняя поверхность) | 40 | 4500 |
Колени | 40 | 1300 |
Голени 1 зона (перед. или зад.поверхность) | 30 | 2700 |
Тыльная поверхность стопы | 30 | 1800 |
Интимные зоны | 30 | 2500 |
Первичная консультация. | 20 | бесплатно |
Лазерный пиллинг/Бархатная кожа | Время (мин.) | Цена (грн.) |
---|---|---|
Лицо, 1 сеанс | 60 | 3000 |
Шея, 1 сеанс | 50 | 2100 |
Декольте, 1 сеанс | 60 | 2500 |
Кисти рук, 1 сеанс | 60 | 1800 |
Лазерный пилинг срединный | Время (мин.) | Цена (грн.) |
---|---|---|
Лицо, 1 сеанс | 60 | 4000 |
Шея, 1 сеанс | 50 | 1800 |
Декольте, 1 сеанс | 60 | 2400 |
Область груди+декольте, 1 сеанс | 50 | 5500 |
Тыльная поверхность кистей рук, 1 сеанс | 40 | 2900 |
Глубокое дермальное омоложение + FRAC3 лифтинг | Время (мин.) | Цена (грн.) |
---|---|---|
Лицо | 60 | 2500 |
Лицо+Шея | 60 | 1900 |
Шея | 50 | 2000 |
декольте | 60 | 4400 |
Шея+декольте | 60 | 3100 |
Лицо+шея+декольте | 60 | 5000 |
Руки полностью | 60 | 4500 |
Ягодицы | 60 | 4500 |
Интимные зоны, 1 сеанс | 30 | 3400 |
ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ МЕТОДИКИ ОМОЛОЖЕНИЯ. Омоложение 4D
| Время (мин.) | Цена (грн.) |
---|---|---|
Лицо | 90 | 8000 |
Лицо + шея | 100 | 10000 |
Лицо + шея + декольте | 110 | 12500 |
SmoothEye ™ – омоложение век и параорбитальной области | Время (мин.) | Цена (грн.) |
---|---|---|
Безоперационная блефаропластика | 60 | 5000 |
SmoothLips™ – омоложение губ и переоральной зоны | Время (мин.) | Цена (грн.) |
---|---|---|
Обработка губ и нижней трети лица | 50 | 5000 |
TightSculpting™ – лазерная коррекция тела и уплотнение кожи | Время (мин.) | Цена (грн.) |
---|---|---|
Подбородок | 30 | 2500 |
Предплечье, 1 зона (передняя или задняя поверхность) | 40 | 3500 |
Живот | 60 | 5000 |
Зона ягодиц | 60 | 4700 |
Бедра, 1 зона (передняя или задняя поверхность) | 70 | 6000 |
Цены на удаление рубцов, шрамов, растяжек. |
---|
ЛАЗЕРНОЕ УСТРАНЕНИЕ РАСТЯЖЕК | Время (мин.) | Цена (грн.) |
---|---|---|
Любая область за 1 см2 | 15 | 200 |
от 10 см 2 до 20 см 2 | 20 | 2000 |
от 20 см 2 до 40 см 2 | 20 | 4500 |
от 40 см 2 до 60 см 2 | 30 | 6000 |
от 60 см 2 до 100 см 2 | 30 | 7000 |
Живот | 60 | 5000 |
Грудь | 60 | 3000 |
Область ягодиц | 60 | 5000 |
ЛАЗЕРНОЕ УДАЛЕНИЕ РУБЦОВ И ШРАМОВ | Время (мин.) | Цена (грн.) |
---|---|---|
Любая область за 1см2, первая категория сложности | 20 | 400 |
от 4 см2 до 5 см2 | 30 | 1500 |
от 6 см2 до 10 см2 | 40 | 2000 |
от 11 см2 до 20 см2 | 40 | 3700 |
Первичная консультация | 20 | Бесплатная |
Фракционное омоложение кожи
Закрыть таблицу
Срединная Фракционная Шлифовка (Реабилитация 4-6 дней) | Время (мин.) | Цена (грн.) |
---|---|---|
Наноперфорация, 1 см2 | 10 | 200 |
Лицо, 1 сеанс | 60 | 4000 |
Лицо+шея, 1 сеанс | 70 | 5000 |
Шея, 1 сеанс | 50 | 3000 |
Декольте | 50 | 3000 |
Шея+декольте | 60 | 4000 |
Носогуб. треугольник, 1 сеанс | 40 | 1500 |
Орбитальная область+гусиные лапки | 40 | 1500 |
Грудь | 60 | 3000 |
Область груди+декольте | 60 | 5000 |
Тыльная поверхность кистей рук | 60 | 2000 |
Живот | 60 | 5000 |
Бедра (внутренняя поверхность) | 60 | 5000 |
Цены на удаление рубцов, шрамов, растяжек. |
---|
ЛАЗЕРНОЕ УСТРАНЕНИЕ РАСТЯЖЕК | Время (мин.) | Цена (грн.) |
---|---|---|
Любая область за 1 см2 | 15 | 200 |
от 10 см 2 до 20 см 2 | 20 | 2000 |
от 20 см 2 до 40 см 2 | 20 | 4500 |
от 40 см 2 до 60 см 2 | 30 | 6000 |
от 60 см 2 до 100 см 2 | 30 | 7000 |
Живот | 60 | 5000 |
Грудь | 60 | 3000 |
Область ягодиц | 60 | 5000 |
ЛАЗЕРНОЕ УДАЛЕНИЕ РУБЦОВ И ШРАМОВ | Время (мин.) | Цена (грн.) |
---|---|---|
Любая область за 1 см2, первая категория сложности | 20 | 400 |
от 3 см2 до 5 см2 | 30 | 1500 |
от 6 см2 до 10 см2 | 40 | 2000 |
от 11 см2 до 20 см2 | 40 | 3700 |
Первичная консультация | 20 | Бесплатная |
Лазерное удаление рубцов шрамов
Закрыть таблицу
ЛАЗЕРНОЕ УДАЛЕНИЕ РУБЦОВ И ШРАМОВ | Время (мин.) | Цена (грн.) |
---|---|---|
Любая область за 1см2, первая категория сложности | 20 | 400 |
от 3 см2 до 5 см2 | 30 | 1500 |
от 6 см2 до 10 см2 | 40 | 2000 |
от 11 см2 до 20 см2 | 40 | 3700 |
Первичная консультация | 20 | Бесплатная |
Лазерное удаление пигментации
Закрыть таблицу
Лечение пигментации | Время (мин.) | Цена (грн.) |
---|---|---|
Пигментное пятно, 1 см2 | 30 | 550 |
Удаление пигментации на лбу | 30 | 800 |
Удаление пигментации, одна щека | 30 | 800 |
Удаление пигментации на руках (кисти полностью) | 30 | 1600 |
Удаление пигментации, зона декольте | 30 | 2000 |
Лазерное удаление гемангиомы
Закрыть таблицу
Лазерное удаление сосудов | Время (мин.) | Цена (грн.) |
---|---|---|
Удаление гемангиомы, 1 шт | 20 | 200 |
Удаление гемангиомы, 3-5 шт. | 20 | 800 |
Удаление гемангиомы, 6-10 шт | 20 | 1100 |
Удаление гемангиомы, (от 11-20 шт) | 40 | 1600 |
Удаление сосудистой звёздочки, 1 шт.( до 1 см2) | 20 | 300 |
Удаление сосудистой сетки на крыльях носа | 40 | 550 |
Удаление сосудистой сетки. Нос полностью | 40 | 800 |
Удаление сосудов (все лицо) | 40 | 1200 |
Удаление сосудов на теле 1 импульс | 20 | 20 |
Удаление сосудов на ногах, до 50 импульсов, за импульс | 30 | 20 |
Удаление сосудов на ногах, 50-200 импульсов, за импульс | 40 | 15 |
Удаление сосудов на ногах, от 200 импульсов, за импульс | 50 | 10 |
Удаление сосудистых новообразований до 10 мм | 60 | 500 |
Удаление сосудистых новообразований до 20 мм | 20 | 1500 |
Удаление сосудистых новообразований до 50 мм | 60 | 3700 |
Лазерный пилинг
Закрыть таблицу
Экспресс (smooth) омоложение | Время (мин.) | Цена (грн.) |
---|---|---|
Лицо | 40 | 3000 |
Шея | 30 | 1500 |
Декольте | 30 | 2500 |
Лицо+шея+декольте | 40 | 5000 |
Тыльная поверхность кистей | 30 | 1500 |
Плечи | 30 | 3000 |
Предплечья | 30 | 2900 |
Локти | 30 | 1800 |
Живот | 40 | 4000 |
Спина (верхняя часть спины и плечи) | 40 | 4000 |
Область ягодиц | 30 | 3500 |
Межъягодичная складка | 30 | 1000 |
Бедра (внутренняя поверхность) | 40 | 4500 |
Колени | 40 | 1300 |
Голени 1зона (перед. или зад.поверхность) | 30 | 2700 |
Тыльная поверхность стопы | 30 | 1800 |
Интимные зоны | 30 | 2500 |
Первичная консультация. | 20 | Бесплатная |
Лазерный пиллинг/Бархатная кожа | Время (мин.) | Цена (грн.) |
---|---|---|
Лицо, 1 сеанс | 60 | 3000 |
Шея, 1 сеанс | 50 | 2100 |
Декольте, 1 сеанс | 60 | 2500 |
Кисти рук, 1 сеанс | 60 | 1800 |
Лазерный пилинг срединный "Лас Вегас" | Время (мин.) | Цена (грн.) |
---|---|---|
Лицо, 1 сеанс | 60 | 4000 |
Шея, 1 сеанс | 50 | 1800 |
Декольте, 1 сеанс | 60 | 2400 |
Область груди+декольте, 1 сеанс | 50 | 5500 |
Тыльная поверхность кистей рук, 1 сеанс | 40 | 2900 |
Лазерное омоложение
Закрыть таблицу
Экспресс (smooth) омоложение | Время (мин.) | Цена (грн.) |
---|---|---|
Лицо | 40 | 3000 |
Шея | 30 | 1500 |
Декольте | 30 | 2500 |
Лицо+шея+декольте | 40 | 5000 |
Тыльная поверхность кистей | 30 | 1500 |
Плечи | 30 | 3000 |
Предплечья | 30 | 2900 |
Локти | 30 | 1800 |
Живот | 40 | 4000 |
Спина (верхняя часть спины и плечи) | 40 | 4000 |
Область ягодиц | 30 | 3500 |
Межъягодичная складка | 30 | 1000 |
Бедра (внутренняя поверхность) | 40 | 4500 |
Колени | 40 | 1300 |
Голени 1зона (перед. или зад.поверхность) | 30 | 2700 |
Тыльная поверхность стопы | 30 | 1800 |
Интимные зоны | 30 | 2500 |
Первичная консультация. | 20 | 200 |
Лазерный пиллинг/Бархатная кожа | Время (мин.) | Цена (грн.) |
---|---|---|
Лицо, 1 сеанс | 60 | 3000 |
Шея, 1 сеанс | 50 | 2100 |
Декольте, 1 сеанс | 60 | 2500 |
Кисти рук, 1 сеанс | 60 | 1800 |
Лазерный пилинг срединный "Лас Вегас" | Время (мин.) | Цена (грн.) |
---|---|---|
Лицо, 1 сеанс | 60 | 4000 |
Шея, 1 сеанс | 50 | 1800 |
Декольте, 1 сеанс | 60 | 2400 |
Область груди+декольте, 1 сеанс | 50 | 5500 |
Тыльная поверхность кистей рук, 1 сеанс | 40 | 2900 |
Глубокое Дермальное Омоложение | Время (мин.) | Цена (грн.) |
---|---|---|
Лицо | 40 | 1500 |
Лицо+Шея | 40 | 2000 |
Шея | 20 | 900 |
декольте | 30 | 1200 |
Шея+декольте | 50 | 1900 |
Лицо+шея+декольте | 80 | 3400 |
Поверхность кистей рук | 30 | 1000 |
Ягодицы | 60 | 3000 |
Интимные зоны | 60 | 2500 |
Глубокое дермальное омоложение + FRAC3 лифтинг | Время (мин.) | Цена (грн.) |
---|---|---|
Лицо | 60 | 2500 |
Лицо+Шея | 60 | 3000 |
Шея | 50 | 2000 |
декольте | 60 | 4400 |
Шея+декольте | 60 | 3100 |
Лицо+шея+декольте | 60 | 5000 |
Руки полностью | 60 | 4500 |
Ягодицы | 60 | 4500 |
Интимные зоны, 1 сеанс | 30 | 3400 |
ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ МЕТОДИКИ ОМОЛОЖЕНИЯ. Омоложение 4D | Время (мин.) | Цена (грн.) |
---|---|---|
Лицо | 90 | 8000 |
Лицо + шея | 100 | 10000 |
Лицо + шея + декольте | 110 | 12500 |
Омоложение век и параорбитальной области | Время (мин.) | Цена (грн.) |
---|---|---|
Безоперационная блефаропластика | 60 | 1500 |
Омоложение губ и переоральной зоны | Время (мин.) | Цена (грн.) |
---|---|---|
Обработка губ и нижней трети лица | 50 | 5000 |
TightSculpting™ – лазерная коррекция тела и уплотнение кожи | Время (мин.) | Цена (грн.) |
---|---|---|
Подбородок | 30 | 2500 |
Предплечье, 1 зона (передняя или задняя поверхность) | 40 | 3500 |
Живот | 60 | 5000 |
Зона ягодиц | 60 | 4700 |
Бедра, 1 зона (передняя или задняя поверхность) | 70 | 6000 |
Лазерное омоложение век
Закрыть таблицу
Омоложение век и параорбитальной области | Время (мин.) | Цена (грн.) |
---|---|---|
Безоперационная блефаропластика | 40 | 1500 |
Лазерное лечение купероза и розацеа
Закрыть таблицу
Лечение Розацеа
| Время (мин.) | Цена (грн.) |
---|---|---|
Лечение розацеа - все лицо, 1 процедура | 20 | 1200 |
Лазерное удаление сосудов | Время (мин.) | Цена (грн.) |
---|---|---|
Удаление сосудистой звёздочки, 1 шт.( 1 см2) | 20 | 550 |
Удаление сосудистой сетки на крыльях носа | 40 | 550 |
Удаление сосудистой сетки. Нос полностью | 40 | 800 |
Удаление сосудов (все лицо) | 40 | 1200 |
Удаление сосудов на теле 1 импульс | 20 | 20 |
Удаление сосудов на ногах, до 50 импульсов, за импульс | 30 | 20 |
Удаление сосудов на ногах, 50-200 импульсов, за импульс | 40 | 15 |
Удаление сосудов на ногах, от 200 импульсов, за импульс | 50 | 10 |
Удаление сосудистых новообразований до 10 мм | 60 | 500 |
Удаление сосудистых новообразований до 20 мм | 20 | 1500 |
Удаление сосудистых новообразований до 50 мм | 60 | 3700 |
Удаление гемангиомы, 1 шт | 20 | 200 |
Удаление гемангиомы, 3-5 шт. | 20 | 800 |
Удаление гемангиомы, 6-10 шт | 20 | 1100 |
Удаление гемангиомы, (от 11-20 шт) | 40 | 1600 |
Лазерное лечение угревой болезни
Закрыть таблицу
Лечение акне ( угревой болезни) Fotona Nd:YAG лазером | Время (мин) | Цена (грн) |
---|---|---|
лицо, 1 категория | 30 | 450 |
лицо, 2 категория | 30 | 600 |
лицо, 3 категория | 30 | 750 |
грудь женская | 40 | 900 |
грудь мужская | 40 | 1000 |
спина женская | 40 | 1400 |
спина мужская | 40 | 1100 |
Лазерный пиллинг/Бархатная кожа | Время (мин) | Цена (грн) |
---|---|---|
Лицо, 1 сеанс | 60 | 3000 |
Шея, 1 сеанс | 50 | 2100 |
Декольте, 1 сеанс | 60 | 2500 |
Кисти рук, 1 сеанс | 60 | 1800 |
Лазерный пилинг срединный "Лас Вегас" | Время (мин) | Цена (грн) |
---|---|---|
Лицо, 1 сеанс | 60 | 4000 |
Шея, 1 сеанс | 50 | 1800 |
Декольте, 1 сеанс | 60 | 2400 |
Область груди+декольте, 1 сеанс | 50 | 5500 |
Тыльная поверхность кистей рук, 1 сеанс | 40 | 2900 |
Наноперфорация (фракционное омоложение/шлифовка) | Время (мин) | Цена (грн) |
---|---|---|
Наноперфорация, 1 см2 | 20 | 200 |
Лицо, 1 сеанс | 90 | 4000 |
Лицо+шея, 1 сеанс | 120 | 5000 |
Шея, 1 сеанс | 50 | 3000 |
Декольте | 50 | 3000 |
Шея+декольте | 60 | 4000 |
Носогуб. треугольник, 1 сеанс | 40 | 1500 |
Орбитальная область+гусиные лапки | 40 | 1500 |
Грудь | 60 | 3000 |
Область груди+декольте | 60 | 5000 |
Тыльная поверхность кистей рук | 60 | 2000 |
Живот | 60 | 5000 |
Бедра (внутренняя поверхность) | 60 | 5000 |
Уколы красоты
Инъекции Диспорта
Закрыть таблицу
Инъекции Диспорта | Время (мин) | Цена |
